'n Hele paar mense het begin vra hoe lyk die afstande wat ek wil stap. Ek is nog nie seker hoe ver ek elke dag gaan kom nie, die plan is om van Léon na Santiago toe te stap. Dit is BAIE ver vir 'n lui ou soos ek! Hier is vir julle 'n rowwe kaart, en die afstande tussen dorpies. As ek kan, sal ek op facebook of op hierdie blog ietsie probeer skryf, soos ek asem terugkry en 'n internetkafee raakloop.
Plek | km | Hoogte | hoogte vt | Km na Santiago |
Leon | 0 | 822 | 2696 | 317.6 |
Virgen del Camino | 8 | 905 | 2968 | 309.6 |
Oncina | 3.5 | 887 | 2909 | 306.1 |
Chozas de Abajo | 5.5 | 880 | 2886 | 300.6 |
Villar de Mazarife | 4.5 | 875 | 2870 | 296.1 |
Villavente | 10 | 870 | 2854 | 286.1 |
Hospital de Orbigo | 8 | 819 | 2686 | 278.1 |
Villares de Orbigo | 2 | 919 | 3014 | 276.1 |
Santibanez | 3 | 845 | 2772 | 273.1 |
San Justo de la Vega | 9 | 855 | 2804 | 264.1 |
Astorga | 3 | 869 | 2850 | 261.1 |
Murias de Rechivaldo | 5 | 882 | 2893 | 256.1 |
Santa Catalina | 5 | 977 | 3205 | 251.1 |
El Ganso | 4.5 | 1020 | 3346 | 246.6 |
Rabanal del Camino | 7 | 1149 | 3769 | 239.6 |
Foncebadon | 6 | 1495 | 4904 | 233.6 |
Cruz de Ferro | 2 | 1504 | 4933 | 231.6 |
Manjarin | 2 | 1451 | 4759 | 229.6 |
El Acebo | 7 | 1156 | 3792 | 222.6 |
Riego de Ambros | 4 | 920 | 3018 | 218.6 |
Molinaseca | 4.5 | 595 | 1952 | 214.1 |
Campo | 2.5 | 560 | 1837 | 211.6 |
Ponferrada | 5.5 | 543 | 1781 | 206.1 |
Columbrianos | 4.9 | 540 | 1771 | 201.2 |
Fuentesnuevas | 2.7 | 535 | 1755 | 198.5 |
Camponaraya | 1.9 | 490 | 1607 | 196.6 |
Cacabelos | 5.5 | 483 | 1584 | 191.1 |
Villafranca del Bierzo | 7 | 511 | 1676 | 184.1 |
Pradela | 8.2 | 930 | 3050 | 175.9 |
Trabedelo | 2.9 | 600 | 1968 | 173 |
La Portela de Valcarce | 4.2 | 630 | 2066 | 168.8 |
Vega de Valcarce | 2.4 | 630 | 2066 | 166.4 |
Ruitelan | 2 | 690 | 2263 | 164.4 |
Herrerias | 1 | 680 | 2230 | 163.4 |
La Faba | 4 | 917 | 3008 | 159.4 |
Laguna de Castilla | 2 | 1098 | 3601 | 157.4 |
El Cebreiro | 2.5 | 1300 | 4264 | 154.9 |
Linares | 3 | 1270 | 4166 | 151.9 |
Alto do Poio | 3 | 1337 | 4385 | 148.9 |
Ponfria del Camino | 3.5 | 1290 | 4231 | 145.4 |
Triacastela | 9 | 665 | 2181 | 136.4 |
Samos | 11 | 532 | 1745 | 125.4 |
Sarria | 12.3 | 420 | 1378 | 113.1 |
Barbedelo | 5 | 580 | 1902 | 108.1 |
Morgade | 7.5 | 580 | 1902 | 100.6 |
Ferreiros | 1.5 | 600 | 1968 | 99.1 |
Portomarin | 9 | 330 | 1082 | 90.1 |
Gonzar | 7.5 | 550 | 1804 | 82.6 |
Castromajor | 1 | 550 | 1804 | 81.6 |
Hospital de la Cruz | 2.6 | 550 | 1804 | 79 |
Ventas de Naron | 1.5 | 550 | 1804 | 77.5 |
Ligonde | 3 | 550 | 1804 | 74.5 |
Eirexe | 1.5 | 610 | 2001 | 73 |
Palas do Rei | 7.5 | 565 | 1853 | 65.5 |
Casanova | 6 | 490 | 1607 | 59.5 |
Leboreiro | 3.5 | 500 | 1640 | 56 |
Furelos | 4 | 500 | 1640 | 52 |
Melide | 2 | 454 | 1489 | 50 |
Boente | 5.5 | 440 | 1443 | 44.5 |
Castaneda | 2 | 440 | 1443 | 42.5 |
Ribadiso de Baixo | 3.5 | 230 | 754 | 39 |
Arzua | 3 | 389 | 1276 | 36 |
Calle | 8 | 389 | 1276 | 28 |
Salceda | 3 | 370 | 1214 | 25 |
Empalme | 3 | 370 | 1214 | 22 |
Santa Irene | 1.5 | 405 | 1328 | 20.5 |
A Rua | 2 | 405 | 1328 | 18.5 |
Arca | 1 | 290 | 951 | 17.5 |
Lavacolla | 7 | 300 | 984 | 10.5 |
San Marcos | 4 | 300 | 984 | 6.5 |
Monte del Gozo | 2 | 0 | 4.5 | |
Santiago | 4.5 | 264 | 866 | 0 |
Ek wil graag van Santiago af na Finisterre toe stap/ bus ry- die mees westerlike punt van Spanje, op die Atlantiese kus (Baie, Baie ver bokant Bloubergstrand...)
Ek begin ook ernstig wonder wat om alles weg te gooi by die huis om die rugsak nog ligter te maak.
Die vlinders op die maag neem steeds toe.
No comments:
Post a Comment
En jy daar, wat sê jy?